Jakie właściwości mają stosowane w Polsce słodziki? Fot. 123RF.COM/PICSEL
Słodziki dzielą się na te mniej słodkie od sacharozy (alkohole wielowodorotlenowe) oraz substancje intensywnie słodzące, które są od kilkudziesięciu do kilku tysięcy razy od niej słodsze. Mogą być zarówno całkowicie syntetyczne, jak i półsyntetyczne czy naturalne. Polialkohole mają niską, ale nie zerową wartość energetyczną (ok. 40 proc. niższą niż cukier). Inne słodziki mogą nawet wcale nie zawierać kalorii.
Substancja słodząca | Oznaczenie | Względna słodycz* | Warto wiedzieć |
---|---|---|---|
sorbitol, syrop sorbitolowy | E 420 | 0,5-0,6 | - polialkohol, nie ma określonej dopuszczalnej dawki (ADI - Acceptable Daily Intake), jest uznawany za bezpieczny przy umiarkowanym spożyciu - może wywołać wzdęcia, biegunkę i niestrawność - przy dużej dawce ma działanie przeczyszczające - nie wywołuje próchnicy (nie ulega utlenianiu przez bakterie w jamie ustnej) - ma 2,6 kcal/g |
mannitol | E 421 | 0,4-0,6 | - polialkohol, nie ma określonej dopuszczalnej dawki, jest uznawany za bezpieczny przy umiarkowanym spożyciu - może wywołać wzdęcia, biegunkę i niestrawność - przy dużej dawce ma działanie przeczyszczające - nie wywołuje próchnicy (nie ulega utlenianiu przez bakterie w jamie ustnej) - ma 2,1 kcal/g |
izomalt | E 953 | 0,4-0,5 | - polialkohol, nie ma określonej dopuszczalnej dawki, jest uznawany za bezpieczny przy umiarkowanym spożyciu - nie wywołuje próchnicy (nie ulega utlenianiu przez bakterie w jamie ustnej) - przy nadmiernym spożyciu może mieć efekt przeczyszczający - ma 2 kcal/g |
maltitol, syrop maltitolowy | E 965 | 0,6-0,9 | - polialkohol, nie ma określonej dopuszczalnej dawki, jest uznawany za bezpieczny przy umiarkowanym spożyciu - nie wywołuje próchnicy (nie ulega utlenianiu przez bakterie w jamie ustnej) - przy nadmiernym spożyciu może mieć efekt przeczyszczający - ma 2,1 kcal/g |
laktitol | E 966 | 0,3-0,5 | - polialkohol, nie ma określonej dopuszczalnej dawki, jest uznawany za bezpieczne przy umiarkowanym spożyciu - może wywołać wzdęcia, biegunkę i niestrawność - przy dużej dawce ma działanie przeczyszczające - nie wywołuje próchnicy (nie ulega utlenianiu przez bakterie w jamie ustnej) - nie jest przeznaczony dla osób z nietolerancją laktozy - ma 2,1 kcal/g |
ksylitol | E 967 | 1 | - polialkohol, nie ma określonej dopuszczalnej dawki, jest uznawany za bezpieczny przy umiarkowanym spożyciu - może wywołać wzdęcia, biegunkę i niestrawnoć - przy dużej dawce ma działanie przeczyszczające - ma działanie przeciwpróchnicze (działa toksycznie na niektóre bakterie wywołujšce próchnicę, zwiększa przepływ śliny) - ma 2,4 kcal/g |
erytrytol | E 968 | 0,75 | - polialkohol, nie ma określonej dopuszczalnej dawki, jest uznawany za bezpieczny przy umiarkowanym spożyciu - nie wywołuje próchnicy (nie ulega utlenianiu przez bakterie w jamie ustnej) - jest wchłaniany w jelicie cienkim i nie wywołuje wzdęć czy biegunki, nie ma też efektu przeczyszczającego - ma 0,2 kcal/g |
acesulfam K | E 950 | 150-200 | - dopuszczalna dzienna dawka: 15 mg/kg masy ciała - syntetyczny słodzik - odporny na wysoką temperaturę - w nadmiarze ma gorzki posmak, więc stosuje się go w połączeniu z innymi słodzikami - nie jest metabolizowany w organizmie człowieka - ma 0 kcal |
aspartam | E 951 | 160-200 | - jeden z najczęściej badanych (ponad 600 opublikowanych badań) i najbardziej kontrowersyjnych słodzików - z większość badań na ludziach wynika, że nie jest szkodliwy - dopuszczalna dzienna dawka: 40 mg/kg masy ciała - syntetyczny słodzik - ulega rozpadowi pod wpływem temperatury wyższej niż 40 st. C - nie jest przeznaczony dla osób z fenyloketonurią - ma 4 kcal/g |
sól aspartamu i acesulfamu | E 962 | 350-400 | - syntetyczny słodzik - nie jest przeznaczony dla osób z fenyloketonurią |
stewiozyd | E 960 | 250 | - dopuszczalna dzienna dawka: 4 mg/kg masy ciała - naturalny słodzik pozyskiwany ze stewii - ma 0 kcal - odporny na wysoką temperaturę - tutaj przeczytasz więcej o stewii >> |
kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa | E 952 | 30-40 | - dopuszczalna dzienna dawka: 7 mg/kg masy ciała |
sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa | E 954 | 300-500 | - dopuszczalna dzienna dawka: 5 mg/kg masy ciała - w nadmiarze ma gorzki posmak |
taumatyna | E 957 | 2500-3000 | - naturalny słodzik pozyskiwany z owoców rośliny Thaumatococcus daniellii - nie ma określonej dopuszczalnej dawki, jest uznawany za bezpieczny przy umiarkowanym spożyciu - słodki smak pojawia się z ok. 15-sekundowym opóźnieniem |
neohesperydyna DC | E 959 | 400-600 | - dopuszczalna dzienna dawka: 5 mg/kg masy ciała - odporny na wysoką temperaturę |
sukraloza | E 955 | 300-800 | - dopuszczalna dzienna dawka:15 mg/kg masy ciała - odporny na wysoką temperaturę |
neotam | E 961 | 7000-13000 | - dopuszczalna dzienna dawka: 2 mg/kg masy ciała |
* względna słodycz oznacza poziom słodkości w porównaniu do sacharozy, czyli cukru, którego wartość wynosi 1.
Anna Wiśniewska/Smaker.pl
Źródła wykorzystane do przygotowania zestawienia znajdziesz tutaj.